Pflanzengesundheit - News
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle den Stand des österreichischen Pflanzenschutzmittelregisters am 27.01.2025 darstellt. Zulassungen können sich jederzeit aus diversen Gründen ändern – informieren Sie sich daher immer über den aktuellen Stand kurz vor der Ausbringung.
Pflanzenschutzmittel – Beendete Zulassungen mit Aufbrauchsfrist 2025 & 2026
| Handelsbezeichnung | Reg.Nr. | Zulassungsende | Abverkaufsfrist | Aufbrauchsfrist |
| Akarizide und Insektizide | ||||
| biohelp Neudosan | 2622-902 | 10.08.2023 | 10.02.2024 | 10.02.2025 |
| biohelp Promanal | 2633-904 | 10.08.2023 | 10.02.2024 | 10.02.2025 |
| Koromite | 2875-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Immergrün Blattlaus-Frei AF | 2891-914 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| Naturid BlattlausFrei AF | 2891-907 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| biogarten Blattlausfrei | 2891-906 | 24.10.2024 | 24.04.2025 | 24.04.2026 |
| Neem Plus Schädlingsfrei | 3602-0 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| Fungizide | ||||
| Dynasol | 4404-0 | 31.07.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2025 |
| Aktuan Gold | 3207-0 | 20.11.2024 | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| Banjo Forte | 3270-0 | 20.11.2024 | 20.04.2025 | 20.05.2025 |
| Banjo Forte | 3270-1 | 20.11.2024 | 20.04.2025 | 20.05.2025 |
| Dimethofin | 3995-0 | 31.07.2024 | 31.01.2025 | 20.05.2025 |
| Diprospero | 4161-0 | 20.11.2024 | 20.04.2025 | 20.05.2025 |
| Forum | 2660-0 | 20.11.2024 | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| Forum Gold | 3207-2 | 20.11.2024 | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| Orvego | 3672-1 | 20.11.2024 | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| Presidium | 3749-0 | 20.11.2024 | 20.04.2025 | 20.05.2025 |
| VinoStar | 3269-0 | 31.07.2024 | 31.01.2025 | 20.05.2025 |
| Zampro | 3672-0 | 20.11.2024 | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| Phyto Gemüse-Pilzfrei | 3843-0 | 30.11.2023 | 22.05.2024 | 22.05.2025 |
| Ressivi | 4347-0 | 10.01.2025 | 10.06.2025 | 10.07.2025 |
| Baymat Plus AF Pilzfrei | 3268-0 | 21.03.2024 | 21.09.2024 | 21.09.2025 |
| Curamat Plus Rosen-Pilzfrei AF | 3268-902 | 21.03.2024 | 21.09.2024 | 21.09.2025 |
| Curamat Plus Universal-Pilzfrei AF | 3268-903 | 21.03.2024 | 21.09.2024 | 21.09.2025 |
| Pilzfrei Saprol N | 3268-901 | 21.03.2024 | 21.09.2024 | 21.09.2025 |
| Pilzfrei Saprol Rosen Spray | 3358-901 | 30.04.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2025 |
| Pilzfrei Saprol Zierpflanzen Spray | 3358-0 | 30.04.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2025 |
| Alcedo | 3361-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Conatra 60 | 3705-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Kondor MehltauFrei | 2711-902 | 04.06.2024 | 04.12.2024 | 04.12.2025 |
| Rosen Pilzfrei Kondor | 2711-913 | 04.06.2024 | 04.12.2024 | 04.12.2025 |
| Kamuy | 3353-902 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| Sanax | 3578-901 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| Tessior | 4258-0 | 31.07.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2026 |
| Captan Plus 80 WG | 3638-902 | 22.11.2024 | 22.05.2025 | 22.05.2026 |
| Flowbrix Trace | 3034-4 | 20.12.2024 | 20.06.2025 | 20.06.2026 |
| Flowbrix | 3034-2 | 20.12.2024 | 20.06.2025 | 20.06.2026 |
| Compo Ortiva Rosen Pilz-frei | 2711-906 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| Compo Ortiva Universal Pilz-frei | 2711-907 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| Molina | 4103-0 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| Smaragd | 4103-901 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| Herbizide | ||||
| Successor T | 3481-0 | 08.01.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2025 |
| Clinic Free | 3558-0 | 19.03.2024 | 19.09.2024 | 19.09.2025 |
| Durano | 3526-0 | 19.03.2024 | 19.09.2024 | 19.09.2025 |
| Durano TF | 3526-904 | 19.03.2024 | 19.09.2024 | 19.09.2025 |
| Tender GB Ultra | 2709-0 | 19.03.2024 | 19.09.2024 | 19.09.2025 |
| Roundup PowerFlex | 3437-0 | 21.03.2024 | 21.09.2024 | 21.09.2025 |
| Roundup Ultra | 3393-0 | 21.03.2024 | 21.09.2024 | 21.09.2025 |
| Arrat | 3133-0 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 07.11.2025 |
| Arrat | 3133-3 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 07.11.2025 |
| Arrat | 3133-4 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 07.11.2025 |
| Aleavi | 3698-903 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Bromory | 3698-904 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Grometa | 2798-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Inigo | 3662-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Kalina | 3768-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Kalipe | 3699-902 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Katamisa | 3768-902 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Redialo | 3699-901 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Soleto | 3662-902 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Metric | 3639-0 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 24.11.2025 |
| Plateen 41,5 WG | 2913-2 | 20.12.2024 | 20.06.2025 | 24.11.2025 |
| Navigate | 3703-902 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| Rasenfreund Dicotex | 3191-901 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| Glyfos | 2651-0 | 15.12.2023 | 15.06.2024 | 15.12.2025 |
| bellaflora biogarten Unkrautfrei | 3050-901 | 24.10.2024 | 24.04.2025 | 24.04.2026 |
| Orefa Di-Amide-P | 2798-2 | 05.12.2024 | 22.05.2025 | 22.05.2026 |
| Spektral Uni | 2798-5 | 06.12.2024 | 22.05.2025 | 22.05.2026 |
| Pointer SX | 2914-3 | 20.12.2024 | 20.06.2025 | 20.06.2026 |
| Unkrautfrei | 3050-905 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2026 |
| Insektizide | ||||
| Kaiso Sorbie | 3551-0 | 08.02.2024 | 08.08.2024 | 08.02.2025 |
| Kaiso Sorbie | 3551-2 | 08.02.2024 | 08.08.2024 | 08.02.2025 |
| Kaiso 050 EG | 3551-1 | 08.02.2024 | 08.08.2024 | 08.02.2025 |
| Schädlingsfrei Careo Combi-Granulat | 2862-0 | 30.11.2023 | 22.05.2024 | 22.05.2025 |
| Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen | 2863-0 | 30.11.2023 | 22.05.2024 | 22.05.2025 |
| Frisin | 3876-0 | 13.12.2023 | 13.06.2024 | 13.06.2025 |
| Movento | 3021-1 | 30.04.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
| Movento SC 100 | 3021-3 | 30.04.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
| Movento 100 SC | 3021-0 | 30.04.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
| Movento 150 OD | 2963-0 | 30.04.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
| Movento 150 O-Teq | 2963-1 | 30.04.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
| Nealta | 4350-0 | 31.05.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2025 |
| Raptol HP | 4477-901 | 29.08.2024 | 01.03.2025 | 01.03.2026 |
| Molluskizide | ||||
| Dehner Schneckenkorn | 2834-908 | 31.05.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2025 |
| Glanzit Schneckenkorn | 2834-0 | 31.05.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2025 |
| Glanzit Schneckenstopp | 2834-906 | 31.05.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2025 |
| Zorn Glanzit Schneckenkorn | 2834-1 | 31.05.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2025 |
| Bio Schneckenfrei NemArion | 4205-901 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| Ferrimax | 3940-901 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| NemArion | 3969-901 | 05.06.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2025 |
| bellaflora biogarten Schneckenkorn | 2605-901 | 24.10.2024 | 24.04.2025 | 24.04.2026 |
| Sonstiges | ||||
| Ipanema | 3283-901 | 17.11.2023 | 17.05.2024 | 17.05.2025 |
| Cervacol | 1119-0 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| Cervacol extra | 2424-0 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| Cerone | 3272-0 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Cerone 660 | 3272-1 | 10.05.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2025 |
| Terplex | 3847-0 | 05.08.2024 | 05.02.2025 | 05.02.2026 |
Kontakt
-
Ilona Müller BSc
Gumpendorfer Straße 15
1060 Wien
ilona.mueller@lk-wien.at
T +43 5 0259 11135
M +43 664 60259 11135
F +43 5 0259 11121