GVE- Liste mit Koeffizienten zur Umrechnung
Koeffizienten für Großvieheinheiten
| Tierarten mit Tiermerkmalen | Koeffizient | 
| Rinder | |
| Unter 1 Jahr alt | 0,400 | 
| 1 Jahr bis unter 2 Jahren | 0,700 | 
| Männlich, 2 Jahre und älter | 1,000 | 
| Färsen, 2 Jahre und älter | 0,800 | 
| Milchkühe | 1,000 | 
| Nicht-Milchkühe | 0,800 | 
| Schafe und Ziegen | 0,100 | 
| Schweine | |
| Ferkel mit einem Lebendgewicht unter 20 kg | 0,027 | 
| Zuchtsauen mit einem Lebendgewicht von 50 kg und mehr | 0,500 | 
| Sonstige Schweine | 0,300 | 
| Geflügel | |
| Masthühner | 0,007 | 
| Legehennen | 0,014 | 
| Sonstige Geflügel | |
| Truthühner | 0,030 | 
| Enten | 0,010 | 
| Gänse | 0,020 | 
| Strauße | 0,350 | 
| Sonstige Geflügel a. n. g. | 0,001 | 
| Kaninchen (Mutterkaninchen) | 0,020 | 
 
